Nouveaux barèmes pour 2011 |
La loi de finances pour 2011, promulguée le 29 décembre 2010 et parue au Journal Officiel le 30 décembre 2010 actualise les différents barèmes suivants :
IMPÔT SUR LE REVENU
Le barème d’imposition sur le revenu est actualisé chaque année pour prendre en compte l’inflation. Les seuils du barème de l’impôt 2011 sur les revenus 2010 sont relevés de 1,5%.
Le barème conserve les 5 tranches d’imposition mais augmente d’un point la dernière tranche qui passera à 41%.
| Tranches de revenus | Taux d’imposition |
| Jusqu’à 5 963 € | 0 % |
| De 5 964 € à 11 896 € | 5,5 % |
| De 11 897 € à 26 420 € | 14 % |
| De 26 421 € à 70 830 € | 30 % |
| Plus de 70 830 € | 41 % |
Rappel du barème pour 2010 :
Jusqu’à 5 875 € : 0 %
De 5 876 € à 11 673 € : 5,5 %
De 11 674 € à 25 926 € : 14 %
De 25 927 € à 69 505 € : 30 %
Au-delà de 69 505 € : 40 %
Le seuil d’imposition à l’ISF est fixé à 800 000 € pour 2011.
Le barème applicable au patrimoine existant au 1er janvier 2011 est le suivant :
| Fraction de la valeur nette du patrimoine | Tarif |
| Jusqu’à 800 000 € | 0 % |
| De 800 000 € à 1 310 000 € | 0,55 % |
| De 1 310 000 € à 2 570 000 € | 0,75 % |
| De 2 570 000 € à 4 040 000 € | 1 % |
| De 4 040 000 € à 7 710 000 € | 1,30 % |
| De 7 710 000 € à 16 790 000 € | 1,65 % |
| Plus de 16 790 000 € | 1,80 % |
DONATIONS ET SUCCESSIONS
Le barème des abattements pour les donations et successions a été réévalué, dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Les montants applicables à partir du 1er janvier 2011 sont les suivants :
| Lien de parenté | Montant d’abattement en 2010 | Montant d’abattement en 2011 |
| > DROITS DE SUCCESSION | ||
| Epoux | Exonération totale | Exonération totale |
| Partenaires de PACS | Exonération totale | Exonération totale |
| Frères et soeurs (sous condition) | 15 697 € | 15 932 € ou exonération dans certains cas |
| Ascendants, descendants, représentants des enfants prédécédés | 156 974 € | 159 325 € |
| Héritiers handicapés | 156 974 € | 159 325 € |
| Neveux et nièces | 7 849 € | 7 967 € |
| A défaut d’autre abattement | 1 570 € |
1 594 € |
| > DROITS DE DONATION | ||
| Epoux | 79 533 € | 80 724 € |
| Partenaires de PACS | 79 533 € | 80 724 € |
| Ascendants, descendants, représentants des enfants prédécédés | 156 974 € | 159 325 € |
| Frères et soeurs | 15 697 € | 15 932 € |
| Petits-enfants | 31 395 € | 31 865 € |
| Arrière-petits-enfants | 5 232 € | 5 310 € |
| Neveux ou nièces | 7 849 € | 7 967 € |
| Handicapés | 156 974 € | 159 325 € |
| Dons intrafamiliaux de sommes d’argent | 31 395 € | 31 865 € |







