Fiscalité : quoi de neuf pour 2010 ? |
Barème de l’impôt sur le revenu pour 2010
Le projet de loi de finances pour 2010 actualise le barème de l’impôt sur le revenu de 0,40 % (correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabacs). Les taux d’imposition ne changent pas et le barème reste à 5 tranches, actualisées comme ci-dessous :
| Tranches de revenus | Taux d’imposition |
| Jusqu’à 5 875 € | 0 |
| De 5 876 € à 11 720 € | 5,5 % |
| De 11 720 € à 26 030 € | 14 % |
| De 26 031 € à 69 783 € | 30 % |
| Plus de 69 783 € | 40 % |
Succession et donation : les nouveaux abattements
La loi « TEPA » a apporté un allègement des droits de succession et de donation, avec notamment la suppression des droits de succession pour les conjoints ou partenaires pacsés. Le barème des abattements est désormais actualisé chaque année.
Nouveau barème de succession et donation pour 2010 :
| Transmission en ligne directe ou au profit des handicapés | 156 974 € |
| Transmission entre frères et sœurs | 15 697 € |
| Transmission au profit de neveux et nièces | 7 849 € |
| Transmission en faveur d’arrière-petits-enfants | 5 232 € |
| Donation entre époux et partenaires pacsés | 79 533 € |
| Donation au profit de petits-enfants | 31 395 € |
| Abattement applicable à défaut de tout autre abattement | 1 570 € |
| Dons familiaux de sommes d’argent* | 31 395 € |
ISF : actualisation des tranches
En 2010, le barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune sera actualisé comme suit :
| Tranches | Taux d’imposition |
| En-dessous de 790 000 € | 0 % |
| 790 000 - 1 290 000 € | 0,55 % |
| 1 290 000 - 2 530 000 € | 0,75 % |
| 2 530 000 - 3 968 000 € | 1,00 % |
| 3 980 000 - 7 600 000 € | 1,30 % |
| 7 600 000 - 16 540 000 € | 1,65 % |
| Au-dessus de 16 540 000 € | 1,80 % |







